1. Двухсистемный гофратор оболочек Nikelman SG-Duo
Предназначение машины | Гофрация коллагеновых, фиброузных, кольцевых, полиамидных, термоусадочных, целлюлозных оболочек, оболочки с наклееной сеткой |
Способы гофрации | Шнековый (винтовая головка), Лопастной (четыре ротационные головки с лопатками в планетарной системе) |
Замена способа гофрации | Револьверная система быстрой замены узла лопастной гофрации в планетарной системе на узел шнековой гофрации и обратно |
Режим работы | Автоматический – упаковка готовых гофротрубок в сетку /или в пакеты * |
Производительность ** | До 5500 м/ч |
Диапазон диаметров гофрированных оболочек | С 35 по 90 мм |
Длина гофротрубок (макс.) | 55 см |
Количество метров оболочки в одной гофротрубке (макс)*** | 60 м |
*Возможность гофрации без сетки выбранных типов оболочек при их упаковке в пакеты в технологии РТУ.
**Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от определенных параметров гофрации, например, от заданного количества метров в одной сгофрированной гофротрубке.
***Зависит от вида и толщины оболочки.
2. Гофратор оболочек - Nikelman SGP-90
Предназначение машины | Гофрация коллагеновых, фиброузных, кольцевых, полиамидных, термоусадочных, целлюлозных оболочек, оболочки с наклееной сеткой |
Способ гофрации | Лопастной, с четырьмя ротационными головками в планетарной системе |
Режим работы | Полуавтоматический |
Производительность * | До 5000 м/ч |
Диапазон диаметров гофрированных оболочек | С 35 по 90 мм |
Длина гофротрубок (макс.) | 55 см |
Количество метров оболочки в одной гофротрубке (макс)** | 50 м |
*Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от заданного количества метров в одной сгофрированной гофротрубке.
**Зависит от вида и толщины оболочки.
3. Гофраторы оболочек: Nikelman 3R-140 XL Speed и Nikelman 2R-120
Nikelman 3R-140 XL Speed
Предназначение машины | Гофрация полиамидных, термоусадочных, коллагеновых, целлюлозных, кольцевых оболочек, а также кольцевых полиамидных и коллагеновых оболочек. |
Способ гофрации | Лопастной |
Режим работы | Полуавтоматический/ Ручной |
Производительность * | До 3 600 м/ч |
Диапазон диаметров гофрированных оболочек | С 35 по 140 мм |
Длина гофротрубок (макс.) | 40 см |
Количество метров оболочки в одной гофротрубке (макс)** | 40 м |
*Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от заданного количества метров в одной сгофрированной гофротрубке.
**Зависит от вида и толщины оболочки.
Nikelman 2R-120
Предназначение машины | Гофрация полиамидных, термоусадочных, коллагеновых, целлюлозных, кольцевых оболочек, а также кольцевых полиамидных и коллагеновых оболочек. |
Способ гофрации | Лопастной |
Режим работы | Полуавтоматический/ Ручной |
Производительность * | До 1 600 м/ч |
Диапазон диаметров гофрированных оболочек | С 35 по 120 мм |
Длина гофротрубок (макс.) | 40 см |
Количество метров оболочки в одной гофротрубке (макс)** | С 25 по 35 м |
*Зависит от типа оболочки и количества метров в гофрированном ролике и от определенных параметров гофрации, например, от заданного количества метров в одной сгофрированной гофротрубке.
**Зависит от вида и толщины оболочки.
4. Гофратор оболочек Nikelman 6R-32
Предназначение машины | Гофрация сосисных оболочек различных типов - полиамидных, коллагеновых, целлюлозных |
Способ гофрации | Винтовый (шнековый) |
Режим работы | Автоматический/ Ручной |
Механическая скорость * | До 180 м/мин |
Диапазон ширины гофрированных оболочек | С 27 по 50 мм |
Длина гофротрубок (макс.)** | С 20 до 32 см |
Количество метров оболочки в одной гофротрубке*** | С 15 до 45 м |
* Рабочая скорость гофрации зависит от типа оболочки, толщины стенок, заданного внутреннего диаметра, заданного количество текущих метров в гофротрубке.
** Гарантию получения гофротрубок сгофрированной оболочки с заданной длиной предоставляет применение устройства для формировки гофротрубок Nikelman P 160.
***Величины могу быть ограничены в зависимости от примененных гофрирующих наборов, типа и качества гофрированной оболочки и примененных параметров гофрации.
Дополнительно устройство к гофратору Nikelman 6R-32 для окончательной сушки и формировки сгофрированных сосисочных оболочек Nikelman P-160
Значительное сокращение процесса, без необходимости применения специальных помещений для сушки.
Предназначение машины | Формировка до определенной длины гофротрубок сгофрированной оболочки |
Диаметры гофрированных оболочек | С 17 по 32 мм |
Производительность формировки гофротрубок (макс.)* | До 9 500 м/ч |
Количество прутов | 160 штук, в двух рядах по 80 |
Диаметр колибрующих прутов | Подбираемые индивидуально для данного типа и диаметра оболочки |
Перечень длины гофротрубок | С 200 по 320 мм (шаг каждое 10 мм) |
Время для переоснащения устройства с одного калибра оболочки на другой | Около 25 мин. |
* Зависит от количества метров в гофротрубке, типа оболочки и технологии гофрации.